
| Ценовой класс | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
| Двигатель | бензиновый | турбодизель DI-D | бензиновый MIVEC | |||
| Объем двигателя, л. | 3,0 | 3,2 | 3,8 | |||
| Мощность, л.с./об.мин | 177/5250 | 165/3500 | 250/3800 | |||
| Опцион | E29 | S60 | S64/S66 | S65/S67 | S60/S62 | S61/S63 |
| Трансмиссия / Шасси | ||||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | ||||||
| Cистема привода Super Select 4WD II | ||||||
| ABS + EBD + MASC + MATC + MEBAC | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| 17-дюймовые легкосплавные диски (265/65R17) | ||||||
| 18-дюймовые легкосплавные диски (265/60R18) | ||||||
| Ксенон | ||||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | ||||||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк | ||||||
| Поручни на крыше | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне щеток | ||||||
| Интерьер | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Кондиционер (для задних пассажиров) | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | ||||||
| 2 боковых подушки безопасности | ||||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ||||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||||||
| Отделка кожей сидений (черная / бежевая) | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| CD чейнджер на 6 дисков, LM/MW/FM, MP3 | ||||||
| Премиум аудиосистема Rockford, саббуфер, CD чейнджер на 6 дисков, 12 динамиков, LM/MW/FM | ||||||
| Отделка передней панели "под дерево" | ||||||
| Рулевое колесо c управлением аудиосистемой и системой климат-контроля | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||||
| Электропривод передних сидений | ||||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||||
| Шторка для багажного отделения | ||||||
| Новая цена, грн * | 200 376 | 212 401 | 250 531 | 257 863 | 255 419 | 262 752 |
* Цена действительна с 25.08.2008
На автомобили предоставляется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.