Двигатель | бензиновый с многоточечным электронным впрыском, MIVEC | |||
Объем, куб.см | 1 998 | 1 499 | ||
Коробка передач | механическая | 6-ти ступенчатый вариатор | механическая | автоматическая INVECS-II |
Електронные системы | ABS, EBD | ABS, EBD, BAS | ||
Мощность, л.с./об/мин | 150 / 6 000 | 109 / 6,000 | ||
Макс. крутящий момент Нм/об.мин | 198 / 4,250 | 143 / 4,000 | ||
Длина, мм | 4 570 | |||
Ширина, мм | 1 760 | |||
Высота, мм | 1 505 (1 490 Intense) | |||
Колесная база, мм | 2 635 | |||
Дорожный просвет, мм | 165 (150 Intense) | |||
Снаряженная масса, кг | 1 325 | 1 355 | 1245 | 1275 |
Полная масса, кг | 1 850 | 1750 | ||
Расход топлива L/100 км | ||||
городской цикл | 10,8 | 11,9 | 8,2 | 9,2 |
загородный цикл | 6,6 | 6,4 | 5,4 | 6,4 |
комбинированный цикл | 8,1 | 8,4 | 6,4 | 7,4 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 191 | 178 | |
Радиус поворота, м | 5 | |||
Объем топливного бака, л | 59 | |||
Подвеска | ||||
передняя | независимая, типа Макферсон | |||
задняя | независимая, многорычажная | |||
Тормоза | ||||
передние | вентилируемые дисковые | |||
задние | вентилируемые дисковые | |||
Шины | 205/60R16 |
ABS (Anti-Lock Brake System) — электронная антиблокировочная тормозная система, которая помогает избежать блокировки колес при внезапном торможении или при торможении на скользкой дороге.
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) — электронная система распределения тормозных усилий, которая оптимально распределяет тормозное усилие между колесами в зависимости от распределения веса автомобиля по осям и сцепления колес с дорожным покрытием.
MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve and lift timing Electronic Control System) — электронная система изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов, которая обеспечивает сочетание высокого крутящего момента в широком диапазоне оборотов.